January 2003 NHL Schedule
214 games in January 2003 during the 2002-2003 season, on 30 game days. Start times are Eastern Time.
Wednesday, January 1, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at New Jersey Devils, Wed, Jan 1, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Washington Capitals, Wed, Jan 1, 2003 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Nashville Predators, Wed, Jan 1, 2003 |
Thursday, January 2, 2003
Friday, January 3, 2003
Saturday, January 4, 2003
Sunday, January 5, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at Atlanta Thrashers, Sun, Jan 5, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Detroit Red Wings at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 5, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Dallas Stars at Anaheim Ducks, Sun, Jan 5, 2003 |
Monday, January 6, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Columbus Blue Jackets, Mon, Jan 6, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at New York Rangers, Mon, Jan 6, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Minnesota Wild, Mon, Jan 6, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Edmonton Oilers at San Jose Sharks, Mon, Jan 6, 2003 |
Tuesday, January 7, 2003
Wednesday, January 8, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at New York Rangers, Wed, Jan 8, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Detroit Red Wings at Florida Panthers, Wed, Jan 8, 2003 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Minnesota Wild, Wed, Jan 8, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Chicago Blackhawks, Wed, Jan 8, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Vancouver Canucks, Wed, Jan 8, 2003 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Anaheim Ducks, Wed, Jan 8, 2003 |
Thursday, January 9, 2003
Friday, January 10, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Buffalo Sabres, Fri, Jan 10, 2003 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Carolina Hurricanes, Fri, Jan 10, 2003 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Florida Panthers, Fri, Jan 10, 2003 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Minnesota Wild, Fri, Jan 10, 2003 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Vancouver Canucks, Fri, Jan 10, 2003 |
Saturday, January 11, 2003
Sunday, January 12, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Colorado Avalanche at Carolina Hurricanes, Sun, Jan 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Anaheim Ducks, Sun, Jan 12, 2003 |
Monday, January 13, 2003
Tuesday, January 14, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Ottawa Senators, Tue, Jan 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Toronto Maple Leafs, Tue, Jan 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Minnesota Wild, Tue, Jan 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Phoenix Coyotes, Tue, Jan 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Vancouver Canucks, Tue, Jan 14, 2003 |
Wednesday, January 15, 2003
Thursday, January 16, 2003
Friday, January 17, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Washington Capitals, Fri, Jan 17, 2003 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Carolina Hurricanes, Fri, Jan 17, 2003 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Atlanta Thrashers, Fri, Jan 17, 2003 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Tampa Bay Lightning, Fri, Jan 17, 2003 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Chicago Blackhawks, Fri, Jan 17, 2003 |
Saturday, January 18, 2003
Sunday, January 19, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Atlanta Thrashers, Sun, Jan 19, 2003 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at New York Rangers, Sun, Jan 19, 2003 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Detroit Red Wings, Sun, Jan 19, 2003 |
Monday, January 20, 2003
Tuesday, January 21, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Pittsburgh Penguins at Buffalo Sabres, Tue, Jan 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at New York Islanders, Tue, Jan 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at Toronto Maple Leafs, Tue, Jan 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Atlanta Thrashers, Tue, Jan 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Nashville Predators, Tue, Jan 21, 2003 |
Wednesday, January 22, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Washington Capitals, Wed, Jan 22, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Montreal Canadiens at Tampa Bay Lightning, Wed, Jan 22, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Florida Panthers, Wed, Jan 22, 2003 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Dallas Stars, Wed, Jan 22, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Detroit Red Wings at Edmonton Oilers, Wed, Jan 22, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Anaheim Ducks, Wed, Jan 22, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: New Jersey Devils at San Jose Sharks, Wed, Jan 22, 2003 |
Thursday, January 23, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Ottawa Senators at Atlanta Thrashers, Thu, Jan 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Pittsburgh Penguins, Thu, Jan 23, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: St. Louis Blues at Chicago Blackhawks, Thu, Jan 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Nashville Predators, Thu, Jan 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Colorado Avalanche, Thu, Jan 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Calgary Flames, Thu, Jan 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Los Angeles Kings, Thu, Jan 23, 2003 |
Friday, January 24, 2003
Saturday, January 25, 2003
Sunday, January 26, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Washington Capitals, Sun, Jan 26, 2003 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Montreal Canadiens, Sun, Jan 26, 2003 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Vancouver Canucks, Sun, Jan 26, 2003 |
Monday, January 27, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Buffalo Sabres, Mon, Jan 27, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Dallas Stars, Mon, Jan 27, 2003 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Los Angeles Kings, Mon, Jan 27, 2003 |
Tuesday, January 28, 2003
Wednesday, January 29, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Carolina Hurricanes, Wed, Jan 29, 2003 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Dallas Stars, Wed, Jan 29, 2003 |
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Edmonton Oilers, Wed, Jan 29, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Anaheim Ducks, Wed, Jan 29, 2003 |