November 2003 NHL Schedule
206 games in November 2003 during the 2003-2004 season, on 30 game days. Start times are Eastern Time.
Saturday, November 1, 2003
Sunday, November 2, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Colorado Avalanche at New York Rangers, Sun, Nov 2, 2003 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Carolina Hurricanes, Sun, Nov 2, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: San Jose Sharks at Atlanta Thrashers, Sun, Nov 2, 2003 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks, Sun, Nov 2, 2003 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Dallas Stars, Sun, Nov 2, 2003 |
Monday, November 3, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at New York Islanders, Mon, Nov 3, 2003 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Vancouver Canucks, Mon, Nov 3, 2003 |
Tuesday, November 4, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at New York Rangers, Tue, Nov 4, 2003 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Tampa Bay Lightning, Tue, Nov 4, 2003 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Toronto Maple Leafs, Tue, Nov 4, 2003 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Montreal Canadiens, Tue, Nov 4, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Anaheim Ducks at St. Louis Blues, Tue, Nov 4, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Minnesota Wild at Colorado Avalanche, Tue, Nov 4, 2003 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Calgary Flames, Tue, Nov 4, 2003 |
Wednesday, November 5, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Buffalo Sabres, Wed, Nov 5, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: San Jose Sharks at New Jersey Devils, Wed, Nov 5, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Florida Panthers, Wed, Nov 5, 2003 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Nashville Predators, Wed, Nov 5, 2003 |
Thursday, November 6, 2003
Friday, November 7, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Columbus Blue Jackets, Fri, Nov 7, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Toronto Maple Leafs at New Jersey Devils, Fri, Nov 7, 2003 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Florida Panthers, Fri, Nov 7, 2003 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Buffalo Sabres, Fri, Nov 7, 2003 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Nashville Predators, Fri, Nov 7, 2003 |
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Calgary Flames, Fri, Nov 7, 2003 |
Saturday, November 8, 2003
Sunday, November 9, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Columbus Blue Jackets, Sun, Nov 9, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Tampa Bay Lightning at Carolina Hurricanes, Sun, Nov 9, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks, Sun, Nov 9, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Anaheim Ducks, Sun, Nov 9, 2003 |
Monday, November 10, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at New York Rangers, Mon, Nov 10, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Washington Capitals, Mon, Nov 10, 2003 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings, Mon, Nov 10, 2003 |
Tuesday, November 11, 2003
Wednesday, November 12, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: New Jersey Devils at Buffalo Sabres, Wed, Nov 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New York Rangers, Wed, Nov 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Washington Capitals, Wed, Nov 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Chicago Blackhawks, Wed, Nov 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Dallas Stars, Wed, Nov 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Anaheim Ducks, Wed, Nov 12, 2003 |
Thursday, November 13, 2003
Friday, November 14, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Washington Capitals, Fri, Nov 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Columbus Blue Jackets, Fri, Nov 14, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Pittsburgh Penguins at Buffalo Sabres, Fri, Nov 14, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Detroit Red Wings at Chicago Blackhawks, Fri, Nov 14, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Dallas Stars, Fri, Nov 14, 2003 |
Saturday, November 15, 2003
Sunday, November 16, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Atlanta Thrashers, Sun, Nov 16, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Columbus Blue Jackets, Sun, Nov 16, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: New York Rangers at Chicago Blackhawks, Sun, Nov 16, 2003 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Anaheim Ducks, Sun, Nov 16, 2003 |
Monday, November 17, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Ottawa Senators, Mon, Nov 17, 2003 |
Tuesday, November 18, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes, Tue, Nov 18, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Anaheim Ducks at Colorado Avalanche, Tue, Nov 18, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Toronto Maple Leafs at Calgary Flames, Tue, Nov 18, 2003 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Edmonton Oilers, Tue, Nov 18, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Montreal Canadiens at Vancouver Canucks, Tue, Nov 18, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: New York Rangers at San Jose Sharks, Tue, Nov 18, 2003 |
Wednesday, November 19, 2003
Thursday, November 20, 2003
Friday, November 21, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Pittsburgh Penguins at New Jersey Devils, Fri, Nov 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Florida Panthers, Fri, Nov 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Buffalo Sabres, Fri, Nov 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Dallas Stars, Fri, Nov 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Phoenix Coyotes, Fri, Nov 21, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Nashville Predators at Anaheim Ducks, Fri, Nov 21, 2003 |
Saturday, November 22, 2003
Sunday, November 23, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Atlanta Thrashers, Sun, Nov 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at New York Rangers, Sun, Nov 23, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Tampa Bay Lightning at Carolina Hurricanes, Sun, Nov 23, 2003 |
Monday, November 24, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Toronto Maple Leafs, Mon, Nov 24, 2003 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Florida Panthers, Mon, Nov 24, 2003 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Detroit Red Wings, Mon, Nov 24, 2003 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Dallas Stars, Mon, Nov 24, 2003 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Colorado Avalanche, Mon, Nov 24, 2003 |
Tuesday, November 25, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Tampa Bay Lightning, Tue, Nov 25, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Edmonton Oilers at Columbus Blue Jackets, Tue, Nov 25, 2003 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Montreal Canadiens, Tue, Nov 25, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Atlanta Thrashers, Tue, Nov 25, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Boston Bruins at St. Louis Blues, Tue, Nov 25, 2003 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Los Angeles Kings, Tue, Nov 25, 2003 |
Wednesday, November 26, 2003
Thursday, November 27, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Atlanta Thrashers, Thu, Nov 27, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at Ottawa Senators, Thu, Nov 27, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Colorado Avalanche at Calgary Flames, Thu, Nov 27, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Phoenix Coyotes, Thu, Nov 27, 2003 |
Friday, November 28, 2003
Saturday, November 29, 2003
Sunday, November 30, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Anaheim Ducks at Minnesota Wild, Sun, Nov 30, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Boston Bruins, Sun, Nov 30, 2003 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at New York Rangers, Sun, Nov 30, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Dallas Stars, Sun, Nov 30, 2003 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Edmonton Oilers, Sun, Nov 30, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: New Jersey Devils at Colorado Avalanche, Sun, Nov 30, 2003 |