December 1999 NHL Schedule
184 games in December 1999 during the 1999-2000 season, on 29 game days. Start times are Eastern Time.
Wednesday, December 1, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at Montreal Canadiens, Wed, Dec 1, 1999 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at New Jersey Devils, Wed, Dec 1, 1999 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Detroit Red Wings, Wed, Dec 1, 1999 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Edmonton Oilers, Wed, Dec 1, 1999 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Anaheim Ducks, Wed, Dec 1, 1999 |
Thursday, December 2, 1999
Friday, December 3, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at New Jersey Devils, Fri, Dec 3, 1999 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at New York Rangers, Fri, Dec 3, 1999 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Atlanta Thrashers, Fri, Dec 3, 1999 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Chicago Blackhawks, Fri, Dec 3, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Los Angeles Kings at Anaheim Ducks, Fri, Dec 3, 1999 |
Saturday, December 4, 1999
Sunday, December 5, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Philadelphia Flyers, Sun, Dec 5, 1999 |
Monday, December 6, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Buffalo Sabres at Toronto Maple Leafs, Mon, Dec 6, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Calgary Flames at New York Rangers, Mon, Dec 6, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Nashville Predators at Atlanta Thrashers, Mon, Dec 6, 1999 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Chicago Blackhawks, Mon, Dec 6, 1999 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Dallas Stars, Mon, Dec 6, 1999 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Colorado Avalanche, Mon, Dec 6, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Tampa Bay Lightning at San Jose Sharks, Mon, Dec 6, 1999 |
Tuesday, December 7, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Washington Capitals, Tue, Dec 7, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Calgary Flames at Montreal Canadiens, Tue, Dec 7, 1999 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New Jersey Devils, Tue, Dec 7, 1999 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at St. Louis Blues, Tue, Dec 7, 1999 |
Wednesday, December 8, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Ottawa Senators at Buffalo Sabres, Wed, Dec 8, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Edmonton Oilers at New York Rangers, Wed, Dec 8, 1999 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Detroit Red Wings, Wed, Dec 8, 1999 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Dallas Stars, Wed, Dec 8, 1999 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Phoenix Coyotes, Wed, Dec 8, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at Anaheim Ducks, Wed, Dec 8, 1999 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Los Angeles Kings, Wed, Dec 8, 1999 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at San Jose Sharks, Wed, Dec 8, 1999 |
Thursday, December 9, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Edmonton Oilers at Boston Bruins, Thu, Dec 9, 1999 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at New York Islanders, Thu, Dec 9, 1999 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Philadelphia Flyers, Thu, Dec 9, 1999 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Pittsburgh Penguins, Thu, Dec 9, 1999 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Chicago Blackhawks, Thu, Dec 9, 1999 |
Friday, December 10, 1999
Saturday, December 11, 1999
Sunday, December 12, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Chicago Blackhawks, Sun, Dec 12, 1999 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Anaheim Ducks, Sun, Dec 12, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Colorado Avalanche at Vancouver Canucks, Sun, Dec 12, 1999 |
Monday, December 13, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Boston Bruins, Mon, Dec 13, 1999 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Washington Capitals, Mon, Dec 13, 1999 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Toronto Maple Leafs, Mon, Dec 13, 1999 |
Tuesday, December 14, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at New Jersey Devils, Tue, Dec 14, 1999 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at New York Islanders, Tue, Dec 14, 1999 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Pittsburgh Penguins, Tue, Dec 14, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Nashville Predators at Tampa Bay Lightning, Tue, Dec 14, 1999 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at Buffalo Sabres, Tue, Dec 14, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Calgary Flames at St. Louis Blues, Tue, Dec 14, 1999 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at San Jose Sharks, Tue, Dec 14, 1999 |
Wednesday, December 15, 1999
Thursday, December 16, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Montreal Canadiens, Thu, Dec 16, 1999 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Philadelphia Flyers, Thu, Dec 16, 1999 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Vancouver Canucks, Thu, Dec 16, 1999 |
Friday, December 17, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Buffalo Sabres, Fri, Dec 17, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Washington Capitals at New York Rangers, Fri, Dec 17, 1999 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Atlanta Thrashers, Fri, Dec 17, 1999 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Detroit Red Wings, Fri, Dec 17, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Dallas Stars at Edmonton Oilers, Fri, Dec 17, 1999 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Anaheim Ducks, Fri, Dec 17, 1999 |
Saturday, December 18, 1999
Sunday, December 19, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Phoenix Coyotes, Sun, Dec 19, 1999 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at New York Islanders, Sun, Dec 19, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Tampa Bay Lightning at New York Rangers, Sun, Dec 19, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Nashville Predators at Philadelphia Flyers, Sun, Dec 19, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Ottawa Senators at Edmonton Oilers, Sun, Dec 19, 1999 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Anaheim Ducks, Sun, Dec 19, 1999 |
Monday, December 20, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Montreal Canadiens, Mon, Dec 20, 1999 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Carolina Hurricanes, Mon, Dec 20, 1999 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Florida Panthers, Mon, Dec 20, 1999 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at San Jose Sharks, Mon, Dec 20, 1999 |
Tuesday, December 21, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Boston Bruins, Tue, Dec 21, 1999 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New York Islanders, Tue, Dec 21, 1999 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at New York Rangers, Tue, Dec 21, 1999 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Tampa Bay Lightning, Tue, Dec 21, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Dallas Stars at Calgary Flames, Tue, Dec 21, 1999 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Edmonton Oilers, Tue, Dec 21, 1999 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Phoenix Coyotes, Tue, Dec 21, 1999 |
Wednesday, December 22, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at New Jersey Devils, Wed, Dec 22, 1999 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Carolina Hurricanes, Wed, Dec 22, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: Atlanta Thrashers at Florida Panthers, Wed, Dec 22, 1999 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Vancouver Canucks, Wed, Dec 22, 1999 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Anaheim Ducks, Wed, Dec 22, 1999 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at San Jose Sharks, Wed, Dec 22, 1999 |
Thursday, December 23, 1999
Sunday, December 26, 1999
Monday, December 27, 1999
Tuesday, December 28, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Buffalo Sabres, Tue, Dec 28, 1999 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Nashville Predators, Tue, Dec 28, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: New York Rangers at Phoenix Coyotes, Tue, Dec 28, 1999 |
Wednesday, December 29, 1999
Thursday, December 30, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Boston Bruins at Ottawa Senators, Thu, Dec 30, 1999 |
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Pittsburgh Penguins, Thu, Dec 30, 1999 |
|
|
Final/OT | Game page: San Jose Sharks at St. Louis Blues, Thu, Dec 30, 1999 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Nashville Predators, Thu, Dec 30, 1999 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Chicago Blackhawks, Thu, Dec 30, 1999 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Los Angeles Kings, Thu, Dec 30, 1999 |
Friday, December 31, 1999
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings, Fri, Dec 31, 1999 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Dallas Stars, Fri, Dec 31, 1999 |