February 1998 NHL Schedule
109 games in February 1998 during the 1997-1998 season, on 23 game days. Start times are Eastern Time.
Sunday, February 1, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Washington Capitals, Sun, Feb 1, 1998 |
|
|
Final/OT | Game page: Boston Bruins at New York Islanders, Sun, Feb 1, 1998 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Florida Panthers, Sun, Feb 1, 1998 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Carolina Hurricanes, Sun, Feb 1, 1998 |
|
|
Final/OT | Game page: Chicago Blackhawks at Anaheim Ducks, Sun, Feb 1, 1998 |
Monday, February 2, 1998
Tuesday, February 3, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Detroit Red Wings at Florida Panthers, Tue, Feb 3, 1998 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Phoenix Coyotes, Tue, Feb 3, 1998 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Calgary Flames, Tue, Feb 3, 1998 |
Wednesday, February 4, 1998
Thursday, February 5, 1998
Friday, February 6, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Pittsburgh Penguins at Buffalo Sabres, Fri, Feb 6, 1998 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Vancouver Canucks, Fri, Feb 6, 1998 |
Saturday, February 7, 1998
Sunday, February 8, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Austria at Kazakhstan, Sun, Feb 8, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Slovakia at Italy, Sun, Feb 8, 1998 |
Monday, February 9, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Germany at Belarus, Mon, Feb 9, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Japan at France, Mon, Feb 9, 1998 |
Tuesday, February 10, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Belarus at Japan, Tue, Feb 10, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Kazakhstan at Slovakia, Tue, Feb 10, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Italy at Austria, Tue, Feb 10, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: France at Germany, Tue, Feb 10, 1998 |
Thursday, February 12, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/2OT Olympics | Game page: Japan at Austria, Thu, Feb 12, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: France at Italy, Thu, Feb 12, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Germany at Slovakia, Thu, Feb 12, 1998 |
Friday, February 13, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: USA at Sweden, Fri, Feb 13, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Finland at Czechia, Fri, Feb 13, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Canada at Belarus, Fri, Feb 13, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Kazakhstan at Russia, Fri, Feb 13, 1998 |
Saturday, February 14, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Belarus at USA, Sat, Feb 14, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Sweden at Canada, Sat, Feb 14, 1998 |
Sunday, February 15, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Russia at Finland, Sun, Feb 15, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Czechia at Kazakhstan, Sun, Feb 15, 1998 |
Monday, February 16, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Canada at USA, Mon, Feb 16, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Finland at Kazakhstan, Mon, Feb 16, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Czechia at Russia, Mon, Feb 16, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Sweden at Belarus, Mon, Feb 16, 1998 |
Wednesday, February 18, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Russia at Belarus, Wed, Feb 18, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Czechia at USA, Wed, Feb 18, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Canada at Kazakhstan, Wed, Feb 18, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Sweden at Finland, Wed, Feb 18, 1998 |
Friday, February 20, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/2OT Olympics | Game page: Canada at Czechia, Fri, Feb 20, 1998 |
|
|
Final Olympics | Game page: Russia at Finland, Fri, Feb 20, 1998 |
Saturday, February 21, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Canada at Finland, Sat, Feb 21, 1998 |
Sunday, February 22, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Olympics | Game page: Russia at Czechia, Sun, Feb 22, 1998 |
Wednesday, February 25, 1998
Thursday, February 26, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Buffalo Sabres at Boston Bruins, Thu, Feb 26, 1998 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Tampa Bay Lightning, Thu, Feb 26, 1998 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Toronto Maple Leafs, Thu, Feb 26, 1998 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Chicago Blackhawks, Thu, Feb 26, 1998 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Colorado Avalanche, Thu, Feb 26, 1998 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at San Jose Sharks, Thu, Feb 26, 1998 |
Friday, February 27, 1998
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Detroit Red Wings, Fri, Feb 27, 1998 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at Calgary Flames, Fri, Feb 27, 1998 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Edmonton Oilers, Fri, Feb 27, 1998 |