February 2027 NHL Schedule
155 games in February 2027 during the 2026-2027 season, on 24 game days. Start times are Eastern Time.
Monday, February 1, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
2:00 PM ET | Game page: New York Islanders at Florida Panthers, Mon, Feb 1, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Vegas Golden Knights at Calgary Flames, Mon, Feb 1, 2027 |
|
|
8:30 PM ET | Game page: Montreal Canadiens at Vancouver Canucks, Mon, Feb 1, 2027 |
Tuesday, February 2, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
6:00 PM ET | Game page: Winnipeg Jets at Washington Capitals, Tue, Feb 2, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Tampa Bay Lightning at Pittsburgh Penguins, Tue, Feb 2, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Nashville Predators at Utah Mammoth, Tue, Feb 2, 2027 |
Wednesday, February 3, 2027
Monday, February 8, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:30 PM ET | Game page: Columbus Blue Jackets at Toronto Maple Leafs, Mon, Feb 8, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Los Angeles Kings at Dallas Stars, Mon, Feb 8, 2027 |
Tuesday, February 9, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Columbus Blue Jackets at Ottawa Senators, Tue, Feb 9, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Colorado Avalanche at Carolina Hurricanes, Tue, Feb 9, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Los Angeles Kings at St. Louis Blues, Tue, Feb 9, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Detroit Red Wings at Anaheim Ducks, Tue, Feb 9, 2027 |
Wednesday, February 10, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:30 PM ET | Game page: Boston Bruins at Toronto Maple Leafs, Wed, Feb 10, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Chicago Blackhawks at San Jose Sharks, Wed, Feb 10, 2027 |
Thursday, February 11, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Ottawa Senators at Columbus Blue Jackets, Thu, Feb 11, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Minnesota Wild at Carolina Hurricanes, Thu, Feb 11, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Chicago Blackhawks at Anaheim Ducks, Thu, Feb 11, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Detroit Red Wings at Los Angeles Kings, Thu, Feb 11, 2027 |
Friday, February 12, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at Tampa Bay Lightning, Fri, Feb 12, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Colorado Avalanche at Florida Panthers, Fri, Feb 12, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: New York Islanders at New York Rangers, Fri, Feb 12, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: St. Louis Blues at Edmonton Oilers, Fri, Feb 12, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Calgary Flames at Utah Mammoth, Fri, Feb 12, 2027 |
Saturday, February 13, 2027
Sunday, February 14, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
1:00 PM ET | Game page: New York Rangers at Montreal Canadiens, Sun, Feb 14, 2027 |
|
|
1:00 PM ET | Game page: Utah Mammoth at Washington Capitals, Sun, Feb 14, 2027 |
Monday, February 15, 2027
Tuesday, February 16, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Carolina Hurricanes at Toronto Maple Leafs, Tue, Feb 16, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Anaheim Ducks at Washington Capitals, Tue, Feb 16, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Florida Panthers at Tampa Bay Lightning, Tue, Feb 16, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: New Jersey Devils at Nashville Predators, Tue, Feb 16, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Minnesota Wild at Dallas Stars, Tue, Feb 16, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Pittsburgh Penguins at Vancouver Canucks, Tue, Feb 16, 2027 |
Wednesday, February 17, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:30 PM ET | Game page: St. Louis Blues at Chicago Blackhawks, Wed, Feb 17, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Los Angeles Kings at Winnipeg Jets, Wed, Feb 17, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Columbus Blue Jackets at Utah Mammoth, Wed, Feb 17, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Boston Bruins at Calgary Flames, Wed, Feb 17, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Colorado Avalanche at Edmonton Oilers, Wed, Feb 17, 2027 |
|
|
9:40 PM ET | Game page: Ottawa Senators at Seattle Kraken, Wed, Feb 17, 2027 |
Thursday, February 18, 2027
Friday, February 19, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: San Jose Sharks at Washington Capitals, Fri, Feb 19, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Detroit Red Wings at Carolina Hurricanes, Fri, Feb 19, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: St. Louis Blues at Winnipeg Jets, Fri, Feb 19, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Pittsburgh Penguins at Calgary Flames, Fri, Feb 19, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Boston Bruins at Edmonton Oilers, Fri, Feb 19, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Seattle Kraken at Utah Mammoth, Fri, Feb 19, 2027 |
Saturday, February 20, 2027
Sunday, February 21, 2027
Monday, February 22, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
2:00 PM ET | Game page: Montreal Canadiens at Philadelphia Flyers, Mon, Feb 22, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: New York Islanders at Columbus Blue Jackets, Mon, Feb 22, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Ottawa Senators at Edmonton Oilers, Mon, Feb 22, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche, Mon, Feb 22, 2027 |
|
|
9:40 PM ET | Game page: Boston Bruins at Seattle Kraken, Mon, Feb 22, 2027 |
Tuesday, February 23, 2027
Wednesday, February 24, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Buffalo Sabres at Philadelphia Flyers, Wed, Feb 24, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Calgary Flames at Utah Mammoth, Wed, Feb 24, 2027 |
|
|
9:30 PM ET | Game page: Florida Panthers at Vegas Golden Knights, Wed, Feb 24, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Seattle Kraken at Anaheim Ducks, Wed, Feb 24, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Montreal Canadiens at Los Angeles Kings, Wed, Feb 24, 2027 |
Thursday, February 25, 2027
Friday, February 26, 2027
Saturday, February 27, 2027
Sunday, February 28, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
1:00 PM ET | Game page: New York Rangers at Pittsburgh Penguins, Sun, Feb 28, 2027 |
|
|
3:30 PM ET | Game page: New Jersey Devils at Minnesota Wild, Sun, Feb 28, 2027 |
|
|
6:30 PM ET | Game page: Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks, Sun, Feb 28, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Utah Mammoth at Tampa Bay Lightning, Sun, Feb 28, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at St. Louis Blues, Sun, Feb 28, 2027 |