January 2027 NHL Schedule
231 games in January 2027 during the 2026-2027 season, on 31 game days. Start times are Eastern Time.
Friday, January 1, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
2:00 PM ET | Game page: Florida Panthers at Nashville Predators, Fri, Jan 1, 2027 |
|
|
3:00 PM ET | Game page: Boston Bruins at Chicago Blackhawks, Fri, Jan 1, 2027 |
|
|
4:00 PM ET | Game page: New Jersey Devils at Anaheim Ducks, Fri, Jan 1, 2027 |
|
|
4:00 PM ET | Game page: Philadelphia Flyers at San Jose Sharks, Fri, Jan 1, 2027 |
|
|
6:00 PM ET | Game page: Minnesota Wild at Pittsburgh Penguins, Fri, Jan 1, 2027 |
Saturday, January 2, 2027
Sunday, January 3, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
3:00 PM ET | Game page: Edmonton Oilers at Pittsburgh Penguins, Sun, Jan 3, 2027 |
|
|
6:00 PM ET | Game page: Columbus Blue Jackets at New York Rangers, Sun, Jan 3, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Calgary Flames at St. Louis Blues, Sun, Jan 3, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Philadelphia Flyers at Anaheim Ducks, Sun, Jan 3, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Vancouver Canucks at Seattle Kraken, Sun, Jan 3, 2027 |
Monday, January 4, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:30 PM ET | Game page: Winnipeg Jets at Buffalo Sabres, Mon, Jan 4, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Chicago Blackhawks at Montreal Canadiens, Mon, Jan 4, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Toronto Maple Leafs at Washington Capitals, Mon, Jan 4, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Detroit Red Wings at Dallas Stars, Mon, Jan 4, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Vegas Golden Knights at Colorado Avalanche, Mon, Jan 4, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Philadelphia Flyers at Los Angeles Kings, Mon, Jan 4, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: New Jersey Devils at San Jose Sharks, Mon, Jan 4, 2027 |
Tuesday, January 5, 2027
Wednesday, January 6, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:30 PM ET | Game page: Boston Bruins at Montreal Canadiens, Wed, Jan 6, 2027 |
|
|
9:30 PM ET | Game page: Ottawa Senators at Colorado Avalanche, Wed, Jan 6, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Washington Capitals at Los Angeles Kings, Wed, Jan 6, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at San Jose Sharks, Wed, Jan 6, 2027 |
Thursday, January 7, 2027
Friday, January 8, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Buffalo Sabres at Columbus Blue Jackets, Fri, Jan 8, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Ottawa Senators at St. Louis Blues, Fri, Jan 8, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Seattle Kraken at Colorado Avalanche, Fri, Jan 8, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at Anaheim Ducks, Fri, Jan 8, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Washington Capitals at San Jose Sharks, Fri, Jan 8, 2027 |
Saturday, January 9, 2027
Sunday, January 10, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
3:30 PM ET | Game page: Washington Capitals at Anaheim Ducks, Sun, Jan 10, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Chicago Blackhawks at Philadelphia Flyers, Sun, Jan 10, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Nashville Predators at Colorado Avalanche, Sun, Jan 10, 2027 |
Monday, January 11, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:30 PM ET | Game page: Winnipeg Jets at Toronto Maple Leafs, Mon, Jan 11, 2027 |
|
|
8:30 PM ET | Game page: Tampa Bay Lightning at Edmonton Oilers, Mon, Jan 11, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: New York Rangers at Los Angeles Kings, Mon, Jan 11, 2027 |
Tuesday, January 12, 2027
Wednesday, January 13, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: New Jersey Devils at Montreal Canadiens, Wed, Jan 13, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Pittsburgh Penguins at New York Islanders, Wed, Jan 13, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Detroit Red Wings at Utah Mammoth, Wed, Jan 13, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: San Jose Sharks at Edmonton Oilers, Wed, Jan 13, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: St. Louis Blues at Los Angeles Kings, Wed, Jan 13, 2027 |
Thursday, January 14, 2027
Friday, January 15, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at New York Islanders, Fri, Jan 15, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Philadelphia Flyers at Carolina Hurricanes, Fri, Jan 15, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Columbus Blue Jackets at Edmonton Oilers, Fri, Jan 15, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Los Angeles Kings at Utah Mammoth, Fri, Jan 15, 2027 |
Saturday, January 16, 2027
Sunday, January 17, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
5:00 PM ET | Game page: Minnesota Wild at Detroit Red Wings, Sun, Jan 17, 2027 |
|
|
6:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at New York Rangers, Sun, Jan 17, 2027 |
|
|
6:00 PM ET | Game page: Vegas Golden Knights at Carolina Hurricanes, Sun, Jan 17, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Winnipeg Jets at Edmonton Oilers, Sun, Jan 17, 2027 |
Monday, January 18, 2027
Tuesday, January 19, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Anaheim Ducks at Detroit Red Wings, Tue, Jan 19, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at New Jersey Devils, Tue, Jan 19, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Philadelphia Flyers at New York Rangers, Tue, Jan 19, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Montreal Canadiens at Washington Capitals, Tue, Jan 19, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Minnesota Wild at Winnipeg Jets, Tue, Jan 19, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Seattle Kraken at Los Angeles Kings, Tue, Jan 19, 2027 |
Wednesday, January 20, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
2:00 PM ET | Game page: Vancouver Canucks at Nashville Predators, Wed, Jan 20, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Buffalo Sabres at New York Islanders, Wed, Jan 20, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Toronto Maple Leafs at Ottawa Senators, Wed, Jan 20, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Dallas Stars at Chicago Blackhawks, Wed, Jan 20, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Boston Bruins at Colorado Avalanche, Wed, Jan 20, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Edmonton Oilers at Vegas Golden Knights, Wed, Jan 20, 2027 |
Thursday, January 21, 2027
Friday, January 22, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: New York Islanders at Washington Capitals, Fri, Jan 22, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Vancouver Canucks at Chicago Blackhawks, Fri, Jan 22, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Colorado Avalanche at Dallas Stars, Fri, Jan 22, 2027 |
|
|
10:00 PM ET | Game page: Boston Bruins at Vegas Golden Knights, Fri, Jan 22, 2027 |
Saturday, January 23, 2027
Sunday, January 24, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
3:00 PM ET | Game page: Buffalo Sabres at Winnipeg Jets, Sun, Jan 24, 2027 |
|
|
5:00 PM ET | Game page: Anaheim Ducks at Columbus Blue Jackets, Sun, Jan 24, 2027 |
|
|
5:00 PM ET | Game page: Dallas Stars at Colorado Avalanche, Sun, Jan 24, 2027 |
|
|
6:00 PM ET | Game page: Los Angeles Kings at Florida Panthers, Sun, Jan 24, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Washington Capitals at New Jersey Devils, Sun, Jan 24, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Vegas Golden Knights at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 24, 2027 |
Monday, January 25, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Pittsburgh Penguins at Detroit Red Wings, Mon, Jan 25, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: Seattle Kraken at New York Rangers, Mon, Jan 25, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Carolina Hurricanes at Ottawa Senators, Mon, Jan 25, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Minnesota Wild at Utah Mammoth, Mon, Jan 25, 2027 |
Tuesday, January 26, 2027
Wednesday, January 27, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:30 PM ET | Game page: Toronto Maple Leafs at Detroit Red Wings, Wed, Jan 27, 2027 |
|
|
7:30 PM ET | Game page: Florida Panthers at New York Rangers, Wed, Jan 27, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Buffalo Sabres at Utah Mammoth, Wed, Jan 27, 2027 |
Thursday, January 28, 2027
Friday, January 29, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
7:00 PM ET | Game page: Florida Panthers at Detroit Red Wings, Fri, Jan 29, 2027 |
|
|
7:00 PM ET | Game page: New York Rangers at Pittsburgh Penguins, Fri, Jan 29, 2027 |
|
|
9:00 PM ET | Game page: Washington Capitals at Utah Mammoth, Fri, Jan 29, 2027 |
Saturday, January 30, 2027
Sunday, January 31, 2027
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
12:00 PM ET | Game page: Philadelphia Flyers at Pittsburgh Penguins, Sun, Jan 31, 2027 |
|
|
4:00 PM ET | Game page: New Jersey Devils at Seattle Kraken, Sun, Jan 31, 2027 |
|
|
8:00 PM ET | Game page: Nashville Predators at Utah Mammoth, Sun, Jan 31, 2027 |