January 2014 NHL Schedule
213 games in January 2014 during the 2013-2014 season, on 31 game days. Start times are Eastern Time.
Wednesday, January 1, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Toronto Maple Leafs at Detroit Red Wings, Wed, Jan 1, 2014 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Vancouver Canucks, Wed, Jan 1, 2014 |
Thursday, January 2, 2014
Friday, January 3, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at New Jersey Devils, Fri, Jan 3, 2014 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Pittsburgh Penguins, Fri, Jan 3, 2014 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Calgary Flames, Fri, Jan 3, 2014 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Anaheim Ducks, Fri, Jan 3, 2014 |
Saturday, January 4, 2014
Sunday, January 5, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Winnipeg Jets at Pittsburgh Penguins, Sun, Jan 5, 2014 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Carolina Hurricanes, Sun, Jan 5, 2014 |
|
|
Final/SO | Game page: San Jose Sharks at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 5, 2014 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Edmonton Oilers, Sun, Jan 5, 2014 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at Anaheim Ducks, Sun, Jan 5, 2014 |
Monday, January 6, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at New York Islanders, Mon, Jan 6, 2014 |
|
|
Final/SO | Game page: Columbus Blue Jackets at New York Rangers, Mon, Jan 6, 2014 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Montreal Canadiens, Mon, Jan 6, 2014 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Colorado Avalanche, Mon, Jan 6, 2014 |
Tuesday, January 7, 2014
Wednesday, January 8, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Philadelphia Flyers, Wed, Jan 8, 2014 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Chicago Blackhawks, Wed, Jan 8, 2014 |
|
|
Final/OT | Game page: Ottawa Senators at Colorado Avalanche, Wed, Jan 8, 2014 |
Thursday, January 9, 2014
Friday, January 10, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at New York Rangers, Fri, Jan 10, 2014 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Washington Capitals, Fri, Jan 10, 2014 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Columbus Blue Jackets, Fri, Jan 10, 2014 |
|
|
Final/OT | Game page: New York Islanders at Colorado Avalanche, Fri, Jan 10, 2014 |
|
|
Final/OT | Game page: Pittsburgh Penguins at Edmonton Oilers, Fri, Jan 10, 2014 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Vancouver Canucks, Fri, Jan 10, 2014 |
Saturday, January 11, 2014
Sunday, January 12, 2014
Monday, January 13, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Carolina Hurricanes, Mon, Jan 13, 2014 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Columbus Blue Jackets, Mon, Jan 13, 2014 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Winnipeg Jets, Mon, Jan 13, 2014 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Los Angeles Kings, Mon, Jan 13, 2014 |
Tuesday, January 14, 2014
Wednesday, January 15, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Buffalo Sabres at Toronto Maple Leafs, Wed, Jan 15, 2014 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Pittsburgh Penguins, Wed, Jan 15, 2014 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Anaheim Ducks, Wed, Jan 15, 2014 |
Thursday, January 16, 2014
Friday, January 17, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Columbus Blue Jackets, Fri, Jan 17, 2014 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks, Fri, Jan 17, 2014 |
Saturday, January 18, 2014
Sunday, January 19, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Boston Bruins at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 19, 2014 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Carolina Hurricanes, Sun, Jan 19, 2014 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at New York Rangers, Sun, Jan 19, 2014 |
Monday, January 20, 2014
Tuesday, January 21, 2014
Wednesday, January 22, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Philadelphia Flyers, Wed, Jan 22, 2014 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Pittsburgh Penguins, Wed, Jan 22, 2014 |
|
|
Final/SO | Game page: Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings, Wed, Jan 22, 2014 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Calgary Flames, Wed, Jan 22, 2014 |
Thursday, January 23, 2014
Friday, January 24, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at New Jersey Devils, Fri, Jan 24, 2014 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Detroit Red Wings, Fri, Jan 24, 2014 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Florida Panthers, Fri, Jan 24, 2014 |
|
|
Final/SO | Game page: Nashville Predators at Calgary Flames, Fri, Jan 24, 2014 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Edmonton Oilers, Fri, Jan 24, 2014 |
Saturday, January 25, 2014
Sunday, January 26, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Rangers at New Jersey Devils, Sun, Jan 26, 2014 |
|
|
Final/SO | Game page: Florida Panthers at Detroit Red Wings, Sun, Jan 26, 2014 |
|
|
Final | Game page: Winnipeg Jets at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 26, 2014 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Edmonton Oilers, Sun, Jan 26, 2014 |
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Vancouver Canucks, Sun, Jan 26, 2014 |
Monday, January 27, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at New York Islanders, Mon, Jan 27, 2014 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Carolina Hurricanes, Mon, Jan 27, 2014 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Pittsburgh Penguins, Mon, Jan 27, 2014 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Dallas Stars, Mon, Jan 27, 2014 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Vancouver Canucks, Mon, Jan 27, 2014 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at San Jose Sharks, Mon, Jan 27, 2014 |
Tuesday, January 28, 2014
Wednesday, January 29, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Rangers at New York Islanders, Wed, Jan 29, 2014 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Edmonton Oilers, Wed, Jan 29, 2014 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Vancouver Canucks, Wed, Jan 29, 2014 |
Thursday, January 30, 2014
Friday, January 31, 2014
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Islanders at New York Rangers, Fri, Jan 31, 2014 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Carolina Hurricanes, Fri, Jan 31, 2014 |
|
|
Final/SO | Game page: Washington Capitals at Detroit Red Wings, Fri, Jan 31, 2014 |
|
|
Final/OT | Game page: New Jersey Devils at Nashville Predators, Fri, Jan 31, 2014 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Winnipeg Jets, Fri, Jan 31, 2014 |