
| Overall record: | 39-30-2 |
| Home record: | 23-11-0 |
| Away record: | 16-19-2 |
During the 2003-2004 season, the St. Louis Blues finished with an overall record of 39-30-2, posting a home record of 23-11-0 and an away record of 16-19-2, making it their first winning season since the 1999-2000 campaign. Despite a strong regular season performance, the Blues missed the playoffs by a single point.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
STL | @ | PHX | Fri, Oct 10th, 2003 | L1-2 | |
STL | @ | COL | Sun, Oct 12th, 2003 | W2-1 | |
STL | @ | NSH | Thu, Oct 16th, 2003 | L1-4 | |
WSH | @ | STL | Sat, Oct 18th, 2003 | L1-4 | |
STL | @ | EDM | Tue, Oct 21st, 2003 | W6-4 | |
STL | @ | VAN | Wed, Oct 22nd, 2003 | L2-3 | |
STL | @ | CGY | Fri, Oct 24th, 2003 | W2-1 | |
NSH | @ | STL | Tue, Oct 28th, 2003 | L0-1 | |
STL | @ | DET | Wed, Oct 29th, 2003 | W6-5 | |
CHI | @ | STL | Sat, Nov 1st, 2003 | W3-2 | |
ANA | @ | STL | Tue, Nov 4th, 2003 | L1-2 | |
VAN | @ | STL | Thu, Nov 6th, 2003 | L2-3 | |
FLA | @ | STL | Sat, Nov 8th, 2003 | L0-2 | |
STL | @ | SJ | Thu, Nov 13th, 2003 | W4-3 | |
STL | @ | LA | Sat, Nov 15th, 2003 | W1-0 | |
STL | @ | ANA | Sun, Nov 16th, 2003 | L3-4 | |
STL | @ | PHX | Wed, Nov 19th, 2003 | L4-5 | |
DAL | @ | STL | Sat, Nov 22nd, 2003 | L1-2 | |
BOS | @ | STL | Tue, Nov 25th, 2003 | L3-4 | |
STL | @ | TB | Fri, Nov 28th, 2003 | T2-2 | |
DET | @ | STL | Sat, Nov 29th, 2003 | W2-1 | |
LA | @ | STL | Tue, Dec 2nd, 2003 | L1-4 | |
DET | @ | STL | Thu, Dec 4th, 2003 | T4-4 | |
NSH | @ | STL | Sat, Dec 6th, 2003 | L1-4 | |
STL | @ | TOR | Tue, Dec 9th, 2003 | W3-2 | |
STL | @ | CBJ | Fri, Dec 12th, 2003 | W3-2 | |
LA | @ | STL | Sat, Dec 13th, 2003 | L1-2 | |
CBJ | @ | STL | Tue, Dec 16th, 2003 | L1-2 | |
SJ | @ | STL | Thu, Dec 18th, 2003 | L2-4 | |
PHX | @ | STL | Sat, Dec 20th, 2003 | T1-1 | |
STL | @ | DET | Mon, Dec 22nd, 2003 | L1-2 | |
STL | @ | CHI | Tue, Dec 23rd, 2003 | L0-3 | |
COL | @ | STL | Fri, Dec 26th, 2003 | T3-3 | |
STL | @ | CBJ | Mon, Dec 29th, 2003 | W3-2 | |
PHI | @ | STL | Tue, Dec 30th, 2003 | W7-2 | |
NYR | @ | STL | Thu, Jan 1st, 2004 | L4-5 | |
SJ | @ | STL | Sat, Jan 3rd, 2004 | W3-1 | |
MIN | @ | STL | Mon, Jan 5th, 2004 | T1-1 | |
STL | @ | CAR | Tue, Jan 6th, 2004 | L0-2 | |
STL | @ | NSH | Sat, Jan 10th, 2004 | L1-3 | |
CHI | @ | STL | Mon, Jan 12th, 2004 | L4-7 | |
STL | @ | MTL | Tue, Jan 13th, 2004 | L2-5 | |
CBJ | @ | STL | Thu, Jan 15th, 2004 | L3-5 | |
MIN | @ | STL | Sat, Jan 17th, 2004 | T2-2 | |
STL | @ | FLA | Mon, Jan 19th, 2004 | W2-1 | |
STL | @ | CBJ | Wed, Jan 21st, 2004 | L1-3 | |
STL | @ | DAL | Fri, Jan 23rd, 2004 | L0-2 | |
DAL | @ | STL | Sat, Jan 24th, 2004 | W3-2 | |
STL | @ | ATL | Wed, Jan 28th, 2004 | T1-1 | |
VAN | @ | STL | Thu, Jan 29th, 2004 | W4-2 | |
NJ | @ | STL | Sat, Jan 31st, 2004 | W4-1 | |
STL | @ | MIN | Mon, Feb 2nd, 2004 | L0-4 | |
STL | @ | EDM | Wed, Feb 4th, 2004 | L3-5 | |
STL | @ | CGY | Thu, Feb 5th, 2004 | W2-1 | |
STL | @ | OTT | Tue, Feb 10th, 2004 | L1-3 | |
COL | @ | STL | Thu, Feb 12th, 2004 | W4-0 | |
PIT | @ | STL | Sat, Feb 14th, 2004 | L2-3 | |
PHX | @ | STL | Mon, Feb 16th, 2004 | L2-4 | |
TB | @ | STL | Thu, Feb 19th, 2004 | L3-4 | |
STL | @ | DET | Fri, Feb 20th, 2004 | L1-5 | |
STL | @ | CHI | Sun, Feb 22nd, 2004 | L2-3 | |
STL | @ | COL | Thu, Feb 26th, 2004 | T2-2 | |
STL | @ | VAN | Sat, Feb 28th, 2004 | L0-2 | |
STL | @ | SJ | Sun, Feb 29th, 2004 | L0-1 | |
CGY | @ | STL | Tue, Mar 2nd, 2004 | W4-2 | |
EDM | @ | STL | Thu, Mar 4th, 2004 | T1-1 | |
STL | @ | NYI | Sat, Mar 6th, 2004 | W4-2 | |
STL | @ | BUF | Sun, Mar 7th, 2004 | W5-1 | |
NYI | @ | STL | Tue, Mar 9th, 2004 | L2-3 | |
NSH | @ | STL | Thu, Mar 11th, 2004 | T1-1 | |
CBJ | @ | STL | Sat, Mar 13th, 2004 | L3-5 | |
CGY | @ | STL | Sun, Mar 14th, 2004 | W3-0 | |
STL | @ | LA | Tue, Mar 16th, 2004 | W5-3 | |
STL | @ | ANA | Wed, Mar 17th, 2004 | T1-1 | |
STL | @ | DAL | Sat, Mar 20th, 2004 | L1-3 | |
ANA | @ | STL | Thu, Mar 25th, 2004 | L2-3 | |
CHI | @ | STL | Sat, Mar 27th, 2004 | L3-4 | |
STL | @ | CHI | Sun, Mar 28th, 2004 | W3-1 | |
EDM | @ | STL | Tue, Mar 30th, 2004 | L0-1 | |
DET | @ | STL | Thu, Apr 1st, 2004 | W3-2 | |
STL | @ | NSH | Sat, Apr 3rd, 2004 | W4-1 | |
STL | @ | MIN | Sun, Apr 4th, 2004 | L0-3 | |
STL | @ | SJ | Thu, Apr 8th, 2004 | L0-1 | |
STL | @ | SJ | Sat, Apr 10th, 2004 | L1-3 | |
SJ | @ | STL | Mon, Apr 12th, 2004 | L1-4 | |
SJ | @ | STL | Tue, Apr 13th, 2004 | W4-3 | |
STL | @ | SJ | Thu, Apr 15th, 2004 | L1-3 |
There are no hockey games today.
There are no hockey games tomorrow.
There were no hockey games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not NHL-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.