October 2006 NHL Schedule
172 games in October 2006 during the 2006-2007 season, on 29 game days. Start times are Eastern Time.
Sunday, October 1, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final Preseason | Game page: Carolina Hurricanes at Washington Capitals, Sun, Oct 1, 2006 |
|
|
Final/2OT Preseason | Game page: Detroit Red Wings at Toronto Maple Leafs, Sun, Oct 1, 2006 |
Wednesday, October 4, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Buffalo Sabres at Carolina Hurricanes, Wed, Oct 4, 2006 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Toronto Maple Leafs, Wed, Oct 4, 2006 |
|
|
Final/OT | Game page: Dallas Stars at Colorado Avalanche, Wed, Oct 4, 2006 |
Thursday, October 5, 2006
Friday, October 6, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Carolina Hurricanes, Fri, Oct 6, 2006 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at Columbus Blue Jackets, Fri, Oct 6, 2006 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Florida Panthers, Fri, Oct 6, 2006 |
|
|
Final/SO | Game page: Montreal Canadiens at Buffalo Sabres, Fri, Oct 6, 2006 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Anaheim Ducks, Fri, Oct 6, 2006 |
Saturday, October 7, 2006
Sunday, October 8, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Colorado Avalanche, Sun, Oct 8, 2006 |
Monday, October 9, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Columbus Blue Jackets, Mon, Oct 9, 2006 |
|
|
Final/SO | Game page: Florida Panthers at Toronto Maple Leafs, Mon, Oct 9, 2006 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Tampa Bay Lightning, Mon, Oct 9, 2006 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Calgary Flames, Mon, Oct 9, 2006 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Anaheim Ducks, Mon, Oct 9, 2006 |
Tuesday, October 10, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at New York Rangers, Tue, Oct 10, 2006 |
|
|
Final/SO | Game page: Vancouver Canucks at Minnesota Wild, Tue, Oct 10, 2006 |
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Los Angeles Kings, Tue, Oct 10, 2006 |
Wednesday, October 11, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Atlanta Thrashers, Wed, Oct 11, 2006 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Philadelphia Flyers, Wed, Oct 11, 2006 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Florida Panthers, Wed, Oct 11, 2006 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Detroit Red Wings, Wed, Oct 11, 2006 |
|
|
Final/SO | Game page: New York Islanders at Anaheim Ducks, Wed, Oct 11, 2006 |
Thursday, October 12, 2006
Friday, October 13, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Buffalo Sabres at Detroit Red Wings, Fri, Oct 13, 2006 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Atlanta Thrashers, Fri, Oct 13, 2006 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Florida Panthers, Fri, Oct 13, 2006 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Vancouver Canucks, Fri, Oct 13, 2006 |
Saturday, October 14, 2006
Sunday, October 15, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Dallas Stars at Anaheim Ducks, Sun, Oct 15, 2006 |
Monday, October 16, 2006
Tuesday, October 17, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at Buffalo Sabres, Tue, Oct 17, 2006 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Montreal Canadiens, Tue, Oct 17, 2006 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at St. Louis Blues, Tue, Oct 17, 2006 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Edmonton Oilers, Tue, Oct 17, 2006 |
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at San Jose Sharks, Tue, Oct 17, 2006 |
Wednesday, October 18, 2006
Thursday, October 19, 2006
Friday, October 20, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Columbus Blue Jackets, Fri, Oct 20, 2006 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at Florida Panthers, Fri, Oct 20, 2006 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Buffalo Sabres, Fri, Oct 20, 2006 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at St. Louis Blues, Fri, Oct 20, 2006 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Dallas Stars, Fri, Oct 20, 2006 |
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Anaheim Ducks, Fri, Oct 20, 2006 |
Saturday, October 21, 2006
Sunday, October 22, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Anaheim Ducks at Los Angeles Kings, Sun, Oct 22, 2006 |
Monday, October 23, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Columbus Blue Jackets, Mon, Oct 23, 2006 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Montreal Canadiens, Mon, Oct 23, 2006 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Florida Panthers, Mon, Oct 23, 2006 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Colorado Avalanche, Mon, Oct 23, 2006 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Dallas Stars, Mon, Oct 23, 2006 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Edmonton Oilers, Mon, Oct 23, 2006 |
Tuesday, October 24, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Pittsburgh Penguins, Tue, Oct 24, 2006 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Toronto Maple Leafs, Tue, Oct 24, 2006 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Calgary Flames, Tue, Oct 24, 2006 |
Wednesday, October 25, 2006
Thursday, October 26, 2006
Friday, October 27, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Columbus Blue Jackets, Fri, Oct 27, 2006 |
|
|
Final/SO | Game page: Anaheim Ducks at Minnesota Wild, Fri, Oct 27, 2006 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Dallas Stars, Fri, Oct 27, 2006 |
|
|
Final/SO | Game page: Washington Capitals at Vancouver Canucks, Fri, Oct 27, 2006 |
Saturday, October 28, 2006
Sunday, October 29, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Tampa Bay Lightning, Sun, Oct 29, 2006 |
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Colorado Avalanche, Sun, Oct 29, 2006 |
Monday, October 30, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Philadelphia Flyers, Mon, Oct 30, 2006 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Toronto Maple Leafs, Mon, Oct 30, 2006 |
|
|
Final/SO | Game page: Anaheim Ducks at St. Louis Blues, Mon, Oct 30, 2006 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Calgary Flames, Mon, Oct 30, 2006 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Los Angeles Kings, Mon, Oct 30, 2006 |
Tuesday, October 31, 2006
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at New York Islanders, Tue, Oct 31, 2006 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Montreal Canadiens, Tue, Oct 31, 2006 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Florida Panthers, Tue, Oct 31, 2006 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Vancouver Canucks, Tue, Oct 31, 2006 |