February 2007 NHL Schedule
187 games in February 2007 during the 2006-2007 season, on 28 game days. Start times are Eastern Time.
Thursday, February 1, 2007
Friday, February 2, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Detroit Red Wings, Fri, Feb 2, 2007 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Calgary Flames, Fri, Feb 2, 2007 |
Saturday, February 3, 2007
Sunday, February 4, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: New York Islanders at Washington Capitals, Sun, Feb 4, 2007 |
|
|
Final/OT | Game page: Pittsburgh Penguins at Montreal Canadiens, Sun, Feb 4, 2007 |
Monday, February 5, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at New York Rangers, Mon, Feb 5, 2007 |
Tuesday, February 6, 2007
Wednesday, February 7, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Buffalo Sabres, Wed, Feb 7, 2007 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at New York Islanders, Wed, Feb 7, 2007 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Detroit Red Wings, Wed, Feb 7, 2007 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Vancouver Canucks, Wed, Feb 7, 2007 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Anaheim Ducks, Wed, Feb 7, 2007 |
Thursday, February 8, 2007
Friday, February 9, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at New York Rangers, Fri, Feb 9, 2007 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Edmonton Oilers, Fri, Feb 9, 2007 |
Saturday, February 10, 2007
Sunday, February 11, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at New Jersey Devils, Sun, Feb 11, 2007 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Columbus Blue Jackets, Sun, Feb 11, 2007 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Dallas Stars, Sun, Feb 11, 2007 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Detroit Red Wings, Sun, Feb 11, 2007 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Edmonton Oilers, Sun, Feb 11, 2007 |
Monday, February 12, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Philadelphia Flyers, Mon, Feb 12, 2007 |
Tuesday, February 13, 2007
Wednesday, February 14, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Columbus Blue Jackets, Wed, Feb 14, 2007 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Ottawa Senators, Wed, Feb 14, 2007 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at New Jersey Devils, Wed, Feb 14, 2007 |
|
|
Final/SO | Game page: Chicago Blackhawks at Pittsburgh Penguins, Wed, Feb 14, 2007 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Nashville Predators, Wed, Feb 14, 2007 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Dallas Stars, Wed, Feb 14, 2007 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at Minnesota Wild, Wed, Feb 14, 2007 |
Thursday, February 15, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Edmonton Oilers at Buffalo Sabres, Thu, Feb 15, 2007 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Philadelphia Flyers, Thu, Feb 15, 2007 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Carolina Hurricanes, Thu, Feb 15, 2007 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at New York Islanders, Thu, Feb 15, 2007 |
|
|
Final/SO | Game page: Washington Capitals at Tampa Bay Lightning, Thu, Feb 15, 2007 |
|
|
Final/OT | Game page: Anaheim Ducks at Phoenix Coyotes, Thu, Feb 15, 2007 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Calgary Flames, Thu, Feb 15, 2007 |
Friday, February 16, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Columbus Blue Jackets, Fri, Feb 16, 2007 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New Jersey Devils, Fri, Feb 16, 2007 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at St. Louis Blues, Fri, Feb 16, 2007 |
|
|
Final/SO | Game page: Vancouver Canucks at Chicago Blackhawks, Fri, Feb 16, 2007 |
Saturday, February 17, 2007
Sunday, February 18, 2007
Monday, February 19, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New York Islanders, Mon, Feb 19, 2007 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Nashville Predators, Mon, Feb 19, 2007 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Philadelphia Flyers, Mon, Feb 19, 2007 |
Tuesday, February 20, 2007
Wednesday, February 21, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: San Jose Sharks at Washington Capitals, Wed, Feb 21, 2007 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings, Wed, Feb 21, 2007 |
Thursday, February 22, 2007
Friday, February 23, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Edmonton Oilers at Detroit Red Wings, Fri, Feb 23, 2007 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Tampa Bay Lightning, Fri, Feb 23, 2007 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Dallas Stars, Fri, Feb 23, 2007 |
Saturday, February 24, 2007
Sunday, February 25, 2007
Monday, February 26, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Boston Bruins, Mon, Feb 26, 2007 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Montreal Canadiens, Mon, Feb 26, 2007 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Calgary Flames, Mon, Feb 26, 2007 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at San Jose Sharks, Mon, Feb 26, 2007 |
Tuesday, February 27, 2007
Wednesday, February 28, 2007
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Ottawa Senators, Wed, Feb 28, 2007 |
|
|
Final/SO | Game page: Minnesota Wild at Calgary Flames, Wed, Feb 28, 2007 |
|
|
Final/SO | Game page: Nashville Predators at San Jose Sharks, Wed, Feb 28, 2007 |