March 2003 NHL Schedule
229 games in March 2003 during the 2002-2003 season, on 31 game days. Start times are Eastern Time.
Saturday, March 1, 2003
Sunday, March 2, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Detroit Red Wings, Sun, Mar 2, 2003 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Washington Capitals, Sun, Mar 2, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks, Sun, Mar 2, 2003 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at Anaheim Ducks, Sun, Mar 2, 2003 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Dallas Stars, Sun, Mar 2, 2003 |
Monday, March 3, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Boston Bruins, Mon, Mar 3, 2003 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Columbus Blue Jackets, Mon, Mar 3, 2003 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Toronto Maple Leafs, Mon, Mar 3, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: New York Islanders at New York Rangers, Mon, Mar 3, 2003 |
Tuesday, March 4, 2003
Wednesday, March 5, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Florida Panthers, Wed, Mar 5, 2003 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Detroit Red Wings, Wed, Mar 5, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: New Jersey Devils at Calgary Flames, Wed, Mar 5, 2003 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Dallas Stars, Wed, Mar 5, 2003 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Anaheim Ducks, Wed, Mar 5, 2003 |
Thursday, March 6, 2003
Friday, March 7, 2003
Saturday, March 8, 2003
Sunday, March 9, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Atlanta Thrashers, Sun, Mar 9, 2003 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Chicago Blackhawks, Sun, Mar 9, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Buffalo Sabres at Tampa Bay Lightning, Sun, Mar 9, 2003 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Anaheim Ducks, Sun, Mar 9, 2003 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Ottawa Senators, Sun, Mar 9, 2003 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Dallas Stars, Sun, Mar 9, 2003 |
Monday, March 10, 2003
Tuesday, March 11, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Boston Bruins at Ottawa Senators, Tue, Mar 11, 2003 |
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at Columbus Blue Jackets, Tue, Mar 11, 2003 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at New Jersey Devils, Tue, Mar 11, 2003 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Calgary Flames, Tue, Mar 11, 2003 |
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Vancouver Canucks, Tue, Mar 11, 2003 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at San Jose Sharks, Tue, Mar 11, 2003 |
Wednesday, March 12, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Carolina Hurricanes at Buffalo Sabres, Wed, Mar 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Tampa Bay Lightning, Wed, Mar 12, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Nashville Predators at Pittsburgh Penguins, Wed, Mar 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Florida Panthers, Wed, Mar 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at Minnesota Wild, Wed, Mar 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Phoenix Coyotes, Wed, Mar 12, 2003 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Anaheim Ducks, Wed, Mar 12, 2003 |
Thursday, March 13, 2003
Friday, March 14, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Buffalo Sabres, Fri, Mar 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Washington Capitals, Fri, Mar 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Minnesota Wild, Fri, Mar 14, 2003 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Phoenix Coyotes, Fri, Mar 14, 2003 |
Saturday, March 15, 2003
Sunday, March 16, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Pittsburgh Penguins, Sun, Mar 16, 2003 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Washington Capitals, Sun, Mar 16, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Detroit Red Wings, Sun, Mar 16, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Calgary Flames at Anaheim Ducks, Sun, Mar 16, 2003 |
Monday, March 17, 2003
Tuesday, March 18, 2003
Wednesday, March 19, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at New York Rangers, Wed, Mar 19, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Dallas Stars at Atlanta Thrashers, Wed, Mar 19, 2003 |
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Florida Panthers, Wed, Mar 19, 2003 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks, Wed, Mar 19, 2003 |
Thursday, March 20, 2003
Friday, March 21, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New Jersey Devils, Fri, Mar 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Atlanta Thrashers, Fri, Mar 21, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Minnesota Wild at Dallas Stars, Fri, Mar 21, 2003 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at San Jose Sharks, Fri, Mar 21, 2003 |
Saturday, March 22, 2003
Sunday, March 23, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Pittsburgh Penguins at Chicago Blackhawks, Sun, Mar 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Dallas Stars, Sun, Mar 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Minnesota Wild, Sun, Mar 23, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Nashville Predators at Edmonton Oilers, Sun, Mar 23, 2003 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Vancouver Canucks, Sun, Mar 23, 2003 |
Monday, March 24, 2003
Tuesday, March 25, 2003
Wednesday, March 26, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Buffalo Sabres, Wed, Mar 26, 2003 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New York Rangers, Wed, Mar 26, 2003 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at Atlanta Thrashers, Wed, Mar 26, 2003 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Minnesota Wild, Wed, Mar 26, 2003 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Edmonton Oilers, Wed, Mar 26, 2003 |
Thursday, March 27, 2003
Friday, March 28, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Buffalo Sabres, Fri, Mar 28, 2003 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Ottawa Senators, Fri, Mar 28, 2003 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at New York Islanders, Fri, Mar 28, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: New Jersey Devils at Atlanta Thrashers, Fri, Mar 28, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Chicago Blackhawks at Minnesota Wild, Fri, Mar 28, 2003 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Edmonton Oilers, Fri, Mar 28, 2003 |
Saturday, March 29, 2003
Sunday, March 30, 2003
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Islanders at New Jersey Devils, Sun, Mar 30, 2003 |
|
|
Final/OT | Game page: Edmonton Oilers at Chicago Blackhawks, Sun, Mar 30, 2003 |
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Anaheim Ducks, Sun, Mar 30, 2003 |