March 2002 NHL Schedule
219 games in March 2002 during the 2001-2002 season, on 31 game days. Start times are Eastern Time.
Friday, March 1, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Buffalo Sabres, Fri, Mar 1, 2002 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at New Jersey Devils, Fri, Mar 1, 2002 |
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Atlanta Thrashers, Fri, Mar 1, 2002 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Tampa Bay Lightning, Fri, Mar 1, 2002 |
Saturday, March 2, 2002
Sunday, March 3, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks, Sun, Mar 3, 2002 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Dallas Stars, Sun, Mar 3, 2002 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Phoenix Coyotes, Sun, Mar 3, 2002 |
Monday, March 4, 2002
Tuesday, March 5, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Florida Panthers at Pittsburgh Penguins, Tue, Mar 5, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: New York Rangers at Minnesota Wild, Tue, Mar 5, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Carolina Hurricanes at Chicago Blackhawks, Tue, Mar 5, 2002 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Phoenix Coyotes, Tue, Mar 5, 2002 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at San Jose Sharks, Tue, Mar 5, 2002 |
Wednesday, March 6, 2002
Thursday, March 7, 2002
Friday, March 8, 2002
Saturday, March 9, 2002
Sunday, March 10, 2002
Monday, March 11, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at New York Rangers, Mon, Mar 11, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Calgary Flames at Carolina Hurricanes, Mon, Mar 11, 2002 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Pittsburgh Penguins, Mon, Mar 11, 2002 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at St. Louis Blues, Mon, Mar 11, 2002 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Los Angeles Kings, Mon, Mar 11, 2002 |
Tuesday, March 12, 2002
Wednesday, March 13, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Islanders at New Jersey Devils, Wed, Mar 13, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Calgary Flames at Florida Panthers, Wed, Mar 13, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Edmonton Oilers at Detroit Red Wings, Wed, Mar 13, 2002 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at New York Rangers, Wed, Mar 13, 2002 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Anaheim Ducks, Wed, Mar 13, 2002 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at San Jose Sharks, Wed, Mar 13, 2002 |
Thursday, March 14, 2002
Friday, March 15, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Florida Panthers, Fri, Mar 15, 2002 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Nashville Predators, Fri, Mar 15, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Chicago Blackhawks at Anaheim Ducks, Fri, Mar 15, 2002 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at San Jose Sharks, Fri, Mar 15, 2002 |
Saturday, March 16, 2002
Sunday, March 17, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Phoenix Coyotes at Minnesota Wild, Sun, Mar 17, 2002 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at New York Rangers, Sun, Mar 17, 2002 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Nashville Predators, Sun, Mar 17, 2002 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Ottawa Senators, Sun, Mar 17, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Buffalo Sabres at Tampa Bay Lightning, Sun, Mar 17, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at New Jersey Devils, Sun, Mar 17, 2002 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Anaheim Ducks, Sun, Mar 17, 2002 |
Monday, March 18, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Tampa Bay Lightning at Philadelphia Flyers, Mon, Mar 18, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Montreal Canadiens at Carolina Hurricanes, Mon, Mar 18, 2002 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Atlanta Thrashers, Mon, Mar 18, 2002 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Minnesota Wild, Mon, Mar 18, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Dallas Stars at Chicago Blackhawks, Mon, Mar 18, 2002 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at San Jose Sharks, Mon, Mar 18, 2002 |
Tuesday, March 19, 2002
Wednesday, March 20, 2002
Thursday, March 21, 2002
Friday, March 22, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Atlanta Thrashers at New York Rangers, Fri, Mar 22, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Montreal Canadiens at Tampa Bay Lightning, Fri, Mar 22, 2002 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at St. Louis Blues, Fri, Mar 22, 2002 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Dallas Stars, Fri, Mar 22, 2002 |
Saturday, March 23, 2002
Sunday, March 24, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: St. Louis Blues at Chicago Blackhawks, Sun, Mar 24, 2002 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Dallas Stars, Sun, Mar 24, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Buffalo Sabres at Ottawa Senators, Sun, Mar 24, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Boston Bruins at Tampa Bay Lightning, Sun, Mar 24, 2002 |
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at Pittsburgh Penguins, Sun, Mar 24, 2002 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at Phoenix Coyotes, Sun, Mar 24, 2002 |
|
|
Final | Game page: Edmonton Oilers at Vancouver Canucks, Sun, Mar 24, 2002 |
Monday, March 25, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: New York Rangers at New York Islanders, Mon, Mar 25, 2002 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Philadelphia Flyers, Mon, Mar 25, 2002 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at New Jersey Devils, Mon, Mar 25, 2002 |
|
|
Final/OT | Game page: Detroit Red Wings at Nashville Predators, Mon, Mar 25, 2002 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Calgary Flames, Mon, Mar 25, 2002 |
Tuesday, March 26, 2002
Wednesday, March 27, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at New York Islanders, Wed, Mar 27, 2002 |
|
|
Final | Game page: New Jersey Devils at Pittsburgh Penguins, Wed, Mar 27, 2002 |
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Atlanta Thrashers, Wed, Mar 27, 2002 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at New York Rangers, Wed, Mar 27, 2002 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Chicago Blackhawks, Wed, Mar 27, 2002 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Anaheim Ducks, Wed, Mar 27, 2002 |
Thursday, March 28, 2002
Friday, March 29, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Washington Capitals at New Jersey Devils, Fri, Mar 29, 2002 |
|
|
Final | Game page: Chicago Blackhawks at Minnesota Wild, Fri, Mar 29, 2002 |
Saturday, March 30, 2002
Sunday, March 31, 2002
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Minnesota Wild at Chicago Blackhawks, Sun, Mar 31, 2002 |