January 2010 NHL Schedule
214 games in January 2010 during the 2009-2010 season, on 31 game days. Start times are Eastern Time.
Friday, January 1, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Philadelphia Flyers at Boston Bruins, Fri, Jan 1, 2010 |
|
|
Final/OT | Game page: Atlanta Thrashers at Buffalo Sabres, Fri, Jan 1, 2010 |
Saturday, January 2, 2010
Sunday, January 3, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at Ottawa Senators, Sun, Jan 3, 2010 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Montreal Canadiens, Sun, Jan 3, 2010 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Florida Panthers, Sun, Jan 3, 2010 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 3, 2010 |
Monday, January 4, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at New York Rangers, Mon, Jan 4, 2010 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at San Jose Sharks, Mon, Jan 4, 2010 |
Tuesday, January 5, 2010
Wednesday, January 6, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Buffalo Sabres, Wed, Jan 6, 2010 |
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at New York Rangers, Wed, Jan 6, 2010 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Philadelphia Flyers, Wed, Jan 6, 2010 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Minnesota Wild, Wed, Jan 6, 2010 |
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Colorado Avalanche, Wed, Jan 6, 2010 |
|
|
Final/OT | Game page: St. Louis Blues at San Jose Sharks, Wed, Jan 6, 2010 |
Thursday, January 7, 2010
Friday, January 8, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at New Jersey Devils, Fri, Jan 8, 2010 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Carolina Hurricanes, Fri, Jan 8, 2010 |
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Buffalo Sabres, Fri, Jan 8, 2010 |
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Dallas Stars, Fri, Jan 8, 2010 |
|
|
Final | Game page: Columbus Blue Jackets at Calgary Flames, Fri, Jan 8, 2010 |
Saturday, January 9, 2010
Sunday, January 10, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Ottawa Senators at Carolina Hurricanes, Sun, Jan 10, 2010 |
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at Columbus Blue Jackets, Sun, Jan 10, 2010 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks, Sun, Jan 10, 2010 |
Monday, January 11, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Minnesota Wild, Mon, Jan 11, 2010 |
|
|
Final/SO | Game page: Colorado Avalanche at Calgary Flames, Mon, Jan 11, 2010 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Vancouver Canucks, Mon, Jan 11, 2010 |
|
|
Final | Game page: San Jose Sharks at Los Angeles Kings, Mon, Jan 11, 2010 |
Tuesday, January 12, 2010
Wednesday, January 13, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Vancouver Canucks at Minnesota Wild, Wed, Jan 13, 2010 |
|
|
Final/SO | Game page: Washington Capitals at Florida Panthers, Wed, Jan 13, 2010 |
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Calgary Flames, Wed, Jan 13, 2010 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Anaheim Ducks, Wed, Jan 13, 2010 |
Thursday, January 14, 2010
Friday, January 15, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Toronto Maple Leafs at Washington Capitals, Fri, Jan 15, 2010 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Calgary Flames, Fri, Jan 15, 2010 |
Saturday, January 16, 2010
Sunday, January 17, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings, Sun, Jan 17, 2010 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Flyers at Washington Capitals, Sun, Jan 17, 2010 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at New York Rangers, Sun, Jan 17, 2010 |
|
|
Final | Game page: Calgary Flames at Anaheim Ducks, Sun, Jan 17, 2010 |
Monday, January 18, 2010
Tuesday, January 19, 2010
Wednesday, January 20, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at New Jersey Devils, Wed, Jan 20, 2010 |
|
|
Final/OT | Game page: St. Louis Blues at Montreal Canadiens, Wed, Jan 20, 2010 |
|
|
Final/OT | Game page: Vancouver Canucks at Edmonton Oilers, Wed, Jan 20, 2010 |
Thursday, January 21, 2010
Friday, January 22, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at New Jersey Devils, Fri, Jan 22, 2010 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Colorado Avalanche, Fri, Jan 22, 2010 |
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at Edmonton Oilers, Fri, Jan 22, 2010 |
Saturday, January 23, 2010
Sunday, January 24, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at Philadelphia Flyers, Sun, Jan 24, 2010 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Carolina Hurricanes, Sun, Jan 24, 2010 |
|
|
Final | Game page: Dallas Stars at Colorado Avalanche, Sun, Jan 24, 2010 |
Monday, January 25, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Penguins at New York Rangers, Mon, Jan 25, 2010 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Calgary Flames, Mon, Jan 25, 2010 |
|
|
Final | Game page: Buffalo Sabres at Vancouver Canucks, Mon, Jan 25, 2010 |
Tuesday, January 26, 2010
Wednesday, January 27, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: New Jersey Devils at Buffalo Sabres, Wed, Jan 27, 2010 |
|
|
Final | Game page: Carolina Hurricanes at New York Rangers, Wed, Jan 27, 2010 |
|
|
Final | Game page: Anaheim Ducks at Washington Capitals, Wed, Jan 27, 2010 |
|
|
Final | Game page: Montreal Canadiens at Tampa Bay Lightning, Wed, Jan 27, 2010 |
|
|
Final | Game page: Detroit Red Wings at Minnesota Wild, Wed, Jan 27, 2010 |
|
|
Final/SO | Game page: Calgary Flames at Dallas Stars, Wed, Jan 27, 2010 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Blues at Vancouver Canucks, Wed, Jan 27, 2010 |
Thursday, January 28, 2010
Friday, January 29, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/OT | Game page: Toronto Maple Leafs at New Jersey Devils, Fri, Jan 29, 2010 |
|
|
Final | Game page: Florida Panthers at Washington Capitals, Fri, Jan 29, 2010 |
|
|
Final | Game page: Boston Bruins at Buffalo Sabres, Fri, Jan 29, 2010 |
|
|
Final/SO | Game page: Anaheim Ducks at Tampa Bay Lightning, Fri, Jan 29, 2010 |
|
|
Final | Game page: Nashville Predators at Detroit Red Wings, Fri, Jan 29, 2010 |
|
|
Final | Game page: Colorado Avalanche at Dallas Stars, Fri, Jan 29, 2010 |
Saturday, January 30, 2010
Sunday, January 31, 2010
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final/SO | Game page: Detroit Red Wings at Pittsburgh Penguins, Sun, Jan 31, 2010 |
|
|
Final | Game page: Tampa Bay Lightning at Washington Capitals, Sun, Jan 31, 2010 |
|
|
Final | Game page: New York Islanders at Florida Panthers, Sun, Jan 31, 2010 |
|
|
Final | Game page: Los Angeles Kings at New Jersey Devils, Sun, Jan 31, 2010 |
|
|
Final | Game page: Phoenix Coyotes at Dallas Stars, Sun, Jan 31, 2010 |
|
|
Final | Game page: New York Rangers at Colorado Avalanche, Sun, Jan 31, 2010 |